Badminton | Steppen | Pendellauf | Korbball | Kraft | Total | ||||||
Anzahl | Punkte | Anzahl | Punkte | Anzahl | Punkte | Anzahl | Punkte | Anzahl | Punkte | Punkte | |
Markus | 39 | 10.09 | 252 | 13.50 | 20 | 15.00 | 22 | 15.00 | 86 | 15.00 | 68.59 |
Hans | |||||||||||
Josef J. | |||||||||||
Bruno K. | 58 | 15.00 | 273 | 14.63 | 16 | 12.00 | 17 | 11.59 | 85 | 14.83 | 68.04 |
Jonas | |||||||||||
Beat | |||||||||||
Josef R. | 8 | 2.07 | 280 | 15.00 | 17 | 12.75 | 16 | 10.91 | 81 | 14.13 | 54.86 |
Roger | |||||||||||
Felix | |||||||||||
Marco | 1 | 0.26 | 258 | 13.82 | 19 | 14.25 | 15 | 10.23 | 69 | 12.03 | 50.59 |
Thomas | |||||||||||
Walter | |||||||||||
Hugo | -3 | -0.78 | 194 | 10.39 | 16 | 12.00 | 11 | 7.50 | 65 | 11.34 | 40.45 |
Franz A. | |||||||||||
Pius |