Parcour 2012 (je 2 Minuten)
Rang Total mit Joker Total ohne Joker Turner Korbwurf Punkte Stange stemmen Punkte Medizinball Punkte Pendellauf Punkte Zielwurf Punkte
1 69.8 56.8 Josef J. 12 12.0 132 13.0 70 13.0 11 10.2 15 8.5
2 65.2 53.7 Markus 9 9.0 131 12.9 54 10.0 11 10.2 11.1 11.5
3 62.4 52.2 Roger 13 13 69 6.8 55 10.2 13 12.1 12.7 10.1
4 61.8 48.8 Thomas 11 11.0 86 8.5 46 8.5 14 13.0 16.4 7.8
5 58.4 48.2 René S. 3 3.0 110 10.8 55 10.2 12 11.1 9.85 13.0
6 57.2 47.0 Walter 9 9.0 80 7.9 55 10.2 11 10.2 13.2 9.7
7 55.7 44.7 Moritz 11 11.0 55 5.4 51 9.5 10 9.3 13.38 9.6
8 55.7 44.5 Bruno S. 7 7.0 86 8.5 46 8.5 10 9.3 11.45 11.2
9 51.9 43.6 Felix 7 7.0 85 8.4 45 8.4 10 9.3 12.15 10.5
10 49.3 39.3 Hans 6 6.0 55 5.4 54 10.0 10 9.3 15 8.5
11 46.8 37.6 Theo T. 5 5.0 84 8.3 36 6.7 9 8.4 13.84 9.3
12 45.6 35.4 Josef R. 2 2.0 66 6.5 45 8.4 11 10.2 15.43 8.3
13 40.9 31.4 Josef K. 4 4.0 51 5.0 51 9.5 4 3.7 13.9 9.2
Joker  
Bestleistung