Parcour 2009 (je 3 Minuten) | ||||||||||||||
Rang | Total mit Joker | Total ohne Joker | Turner | Korbball | Punkte | Reckstangen | Punkte | Pendellauf | Punkte | Steppen | Punkte | Medizinball | Punkte | |
1 | 78.9 | 66.5 | Roland | 10 | 15.0 | 173 | 12.4 | 10 | 15.0 | 114 | 10.7 | 90 | 13.4 | |
2 | 75.4 | 63.9 | Josef J. | 8 | 12.0 | 146 | 10.5 | 10 | 15.0 | 122 | 11.4 | 101 | 15.0 | |
3 | 74.1 | 60.2 | Bruno K. | 5 | 7.5 | 209 | 15.0 | 9 | 13.5 | 109 | 10.2 | 94 | 14.0 | |
4 | 71.6 | 60.4 | Jonas | 8 | 12.0 | 118 | 8.5 | 10 | 15.0 | 119 | 11.2 | 93 | 13.8 | |
5 | 71.2 | 56.9 | Erwin | 7 | 10.5 | 110 | 7.9 | 7 | 10.5 | 153 | 14.3 | 92 | 13.7 | |
6 | 69.5 | 57.5 | Moritz | 8 | 12.0 | 61 | 4.4 | 9 | 13.5 | 157 | 14.7 | 87 | 12.9 | |
7 | 66.2 | 51.4 | Bruno S. | 2 | 3.0 | 87 | 6.2 | 10 | 15.0 | 157 | 14.7 | 84 | 12.5 | |
8 | 65.2 | 55.5 | Thomas | 3 | 4.5 | 135 | 9.7 | 9 | 13.5 | 160 | 15.0 | 86 | 12.8 | |
9 | 64.8 | 51.2 | Hugo | 1 | 1.5 | 173 | 12.4 | 9 | 13.5 | 110 | 10.3 | 91 | 13.5 | |
10 | 64.7 | 51.2 | Josef R. | 5 | 7.5 | 107 | 7.7 | 8 | 12.0 | 144 | 13.5 | 71 | 10.5 | |
11 | 63.1 | 49.0 | Walter | 6 | 9.0 | 92 | 6.6 | 5 | 7.5 | 150 | 14.1 | 80 | 11.9 | |
12 | 59.0 | 49.1 | Roger | 6 | 9.0 | 71 | 5.1 | 7 | 10.5 | 105 | 9.8 | 99 | 14.7 | |
13 | 58.9 | 47.3 | Pius | 4 | 6.0 | 129 | 9.3 | 7 | 10.5 | 106 | 9.9 | 78 | 11.6 | |
14 | 58.1 | 49.5 | Felix | 5 | 7.5 | 120 | 8.6 | 8 | 12.0 | 130 | 12.2 | 62 | 9.2 | |
15 | 53.4 | 42.1 | Josef K. | 3 | 4.5 | 92 | 6.6 | 6 | 9.0 | 114 | 10.7 | 76 | 11.3 | |
Joker | ||||||||||||||
Bestleistung |