Fussballweltmeisterschaft in Deutschland 2006
Gruppe A VR FS B VR FS C VR FS D VR FS
Deutschland 9 6 England 7 2 Argentinien 7 2 Mexiko 4 0
Costa Rica 0   Paraguay 3   Elfenbeinküste 3   Iran 1  
Polen 3   Trinidad/Tobago 1   Serbien/Monten. 0   Angola 2  
Ecuador 6 0 Schweden 5 0 Holland 7 0 Portugal 9 4
last update
28.07.2006 17:31
E VR FS F VR FS G VR FS H VR FS
Italien 7 8 Brasilien 9 2 Frankreich 5 6 Spanien 9 0
Ghana 6 0 Kroatien 2   Schweiz 7 0 Ukraine 6 2
USA 1   Australien 4 0 Südkorea 4   Tunesien 1  
Tschechien 3   Japan 1   Togo 0   Saudi-Arabien 1  
VR = Punkte aus der Vorrunde (Gruppenspiele)    3 Punkte pro Sieg / 1 Punkt bei Gleichstand
FS = Punkte Finalspiele (Achtelfinals / Viertelfinals / Halbfinals / Platz 3 / Final)   2 Punkte pro Sieg
Wettspieler VR FS VR FS VR FS VR FS Total
Alois Brasilien 9 2   Deutschland 9 6   Italien 7 8   Argentinien 7 2 50
Pädu Brasilien 9 2   Deutschland 9 6   Italien 7 8   Argentinien 7 2 50
Seppi K. Brasilien 9 2   Deutschland 9 6   Italien 7 8   Argentinien 7 2 50
Seppi K. Italien 7 8   Brasilien 9 2   England 7 2   Portugal 9 4 48
Theo T. Brasilien 9 2   Deutschland 9 6   Italien 7 8   Holland 7 0 48
Punzi Italien 7 8   Argentinien 7 2   Brasilien 9 2   Frankreich 5 6 46
Alois Brasilien 9 2   England 7 2   Italien 7 8   Argentinien 7 2 44
Erich Brasilien 9 2   England 7 2   Italien 7 8   Argentinien 7 2 44
Moritz Brasilien 9 2   Spanien 9 0   Italien 7 8   Argentinien 7 2 44
Beat Brasilien 9 2   Holland 7 0   Spanien 9 0   Italien 7 8 42
Pius Brasilien 9 2   Argentinien 7 2   Italien 7 8   Holland 7 0 42
Moritz (MC) Spanien 9 0   Frankreich 5 6   Brasilien 9 2   England 7 2 40
Theo F. Italien 7 8   Holland 7 0   Brasilien 9 2   Schweiz 7 0 40
Theo T. Brasilien 9 2   Holland 7 0   Frankreich 5 6   Spanien 9 0 38
Erich Brasilien 9 2   Italien 7 8   Spanien 9 0   Kroatien 2 0 37
Hans Brasilien 9 2   Schweiz 7 0   Spanien 9 0   England 7 2 36
René S. Brasilien 9 2   Holland 7 0   Deutschland 9 6   Tschechien 3 0 36
Theo T. Brasilien 9 2   Holland 7 0   England 7 2   Ukraine 6 2 35
Toni Italien 7 8   Brasilien 9 2   Mexiko 4 0   Schweden 5 0 35
Franz M. Brasilien 9 2   Argentinien 7 2   Schweiz 7 0   Holland 7 0 34
Pius Brasilien 9 2   Tschechien 3 0   Frankreich 5 6   Spanien 9 0 34
Seppi A. Tschechien 3 0   Brasilien 9 2   Schweiz 7 0   Portugal 9 4 34
Seppi R. Brasilien 9 2   Holland 7 0   Argentinien 7 2   Schweiz 7 0 34
Alois Brasilien 9 2   Spanien 9 0   Argentinien 7 2   Mexiko 4 0 33
Roli Holland 7 0   Argentinien 7 2   Schweiz 7 0   England 7 2 32
Beat Brasilien 9 2   Argentinien 7 2   Schweiz 7 0   Mexiko 4 0 31
Pädu Brasilien 9 2   Holland 7 0   Mexiko 4 0   England 7 2 31
Seppi R. Brasilien 9 2   Holland 7 0   Argentinien 7 2   Mexiko 4 0 31
Bruno K. Tschechien 3 0   Brasilien 9 2   Schweiz 7 0   Argentinien 7 2 30
Franz M. Tschechien 3 0   Schweiz 7 0   Frankreich 5 6   Spanien 9 0 30
Moritz Tschechien 3 0   Brasilien 9 2   England 7 2   Holland 7 0 30
René S. Brasilien 9 2   Argentinien 7 2   England 7 2   Serbien/Monten. 0 0 29
Erich Brasilien 9 2   Holland 7 0   Tschechien 3 0   Schweden 5 0 26
Franz M. Kroatien 2 0   Serbien/Monten. 0 0   Schweden 5 0   Ecuador 6 0 13
Fussballweltmeisterschaft in Deutschland 2006
Anzahl Tips Land Tips Anzahl Punkte VR FS Total Maximale Punktzahlen
Italien 14 7 8 15 Sieger 9 8 17
Deutschland 5 9 6 15 Zweiter 9 6 15
Portugal 2 9 4 13 Dritter 9 6 15
Brasilen 31 9 2 11 Vierter 9 4 13
Frankreich 5 5 6 11
Argentinien 16 7 2 9 Maximale Punktzahl für Wetten
England 10 7 2 9 60
Spanien 9 9 0 9
Ukraine 1 6 2 8
Holland 14 7 0 7
Schweiz 9 7 0 7
Ecuador 1 6 0 6
Schweden 3 5 0 5
Mexiko 5 4 0 4
Tschechien 7 3 0 3
Total Tips Kroatien 2 2 0 2
34 Serbien/Monten. 2 0 0 0